قطاع النقل في السوق السعودي
Transportation Sector · TASI
عدد الشركات
9
رابحة
2
خاسرة
7
شركات قطاع النقل
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| سيسكو القابضة | 2190 | 36.32 | -0.82% |
| الخدمات الأرضية | 4031 | 31.22 | -0.57% |
| سابتكو | 4040 | 11.36 | +0.44% |
| بدجت | 4260 | 35.52 | -0.50% |
| ذيب | 4261 | 25.06 | -0.63% |
| لومي | 4262 | 34.80 | -1.02% |
| سال | 4263 | 172.70 | +0.99% |
| طيران ناس | 4264 | 51.45 | -0.58% |
| شري | 4265 | 24.13 | -0.08% |
ملخّص قطاع النقل
- • يضم 9 شركة مدرجة في تاسي، منها 1 شركة متوافقة شرعياً.
- • حركة اليوم: ارتفعت 2 وانخفضت 7، بمتوسط تغيّر -0.31%.
- • أبرز الشركات حسب السعر: سال، طيران ناس، سيسكو القابضة.
- • الأعلى ارتفاعاً اليوم: سال (+0.99%).
- • الأكبر انخفاضاً اليوم: لومي (-1.02%).