قطاع إدارة وتطوير العقارات في السوق السعودي
Real Estate Management & Development Sector · TASI
عدد الشركات
17
رابحة
9
خاسرة
6
شركات قطاع إدارة وتطوير العقارات
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| العقارية | 4020 | 16.21 | -1.46% |
| طيبة | 4090 | 20.41 | +0.44% |
| مكة | 4100 | 87.50 | -1.69% |
| التعمير | 4150 | 18.32 | +0.94% |
| إعمار | 4220 | 10.21 | +0.29% |
| البحر الأحمر | 4230 | 22.95 | -0.74% |
| جبل عمر | 4250 | 14.75 | +0.68% |
| دار الأركان | 4300 | 17.88 | +1.59% |
| مدينة المعرفة | 4310 | 11.60 | +0.00% |
| الأندلس | 4320 | 14.71 | +1.38% |
| سينومي سنترز | 4321 | 16.82 | -0.88% |
| رتال | 4322 | 11.87 | +0.00% |
| سمو | 4323 | 29.20 | +2.46% |
| بنان | 4324 | 3.13 | -0.63% |
| مسار | 4325 | 16.69 | +0.06% |
| الماجدية | 4326 | 7.37 | +0.14% |
| الرمز | 4327 | 59.65 | -0.17% |
ملخّص قطاع إدارة وتطوير العقارات
- • يضم 17 شركة مدرجة في تاسي، منها 0 شركة متوافقة شرعياً.
- • حركة اليوم: ارتفعت 9 وانخفضت 6، بمتوسط تغيّر +0.14%.
- • أبرز الشركات حسب السعر: مكة، الرمز، سمو.
- • الأعلى ارتفاعاً اليوم: سمو (+2.46%).
- • الأكبر انخفاضاً اليوم: مكة (-1.69%).