قطاع الرعاية الصحية في السوق السعودي
Health Care Equipment & Services Sector · TASI
عدد الشركات
13
رابحة
4
خاسرة
9
شركات قطاع الرعاية الصحية
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| أيان | 2140 | 10.92 | -0.09% |
| الكيميائية | 2230 | 8.50 | +0.12% |
| المواساة | 4002 | 64.65 | -0.15% |
| دله الصحية | 4004 | 106.60 | -1.66% |
| رعاية | 4005 | 101.00 | -2.88% |
| الحمادي | 4007 | 28.00 | -0.71% |
| السعودي الألماني الصحية | 4009 | 32.20 | +0.31% |
| سليمان الحبيب | 4013 | 212.60 | -0.93% |
| دار المعدات | 4014 | 30.88 | +0.06% |
| فقيه الطبية | 4017 | 36.54 | -0.05% |
| الموسى | 4018 | 117.10 | -1.10% |
| اس ام سي | 4019 | 16.59 | -1.25% |
| المركز الكندي الطبي | 4021 | 5.65 | +0.71% |
ملخّص قطاع الرعاية الصحية
- • يضم 13 شركة مدرجة في تاسي، منها 4 شركة متوافقة شرعياً.
- • حركة اليوم: ارتفعت 4 وانخفضت 9، بمتوسط تغيّر -0.59%.
- • أبرز الشركات حسب السعر: سليمان الحبيب، الموسى، دله الصحية.
- • الأعلى ارتفاعاً اليوم: المركز الكندي الطبي (+0.71%).
- • الأكبر انخفاضاً اليوم: رعاية (-2.88%).