قطاع إنتاج الأغذية في السوق السعودي
Food, Beverage & Tobacco Sector · TASI
عدد الشركات
21
رابحة
13
خاسرة
7
شركات قطاع إنتاج الأغذية
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| صافولا | 2050 | 29.80 | +1.29% |
| وفرة | 2100 | 18.92 | +0.00% |
| سدافكو | 2270 | 222.00 | -0.67% |
| المراعي | 2280 | 45.76 | +0.57% |
| تنمية | 2281 | 59.70 | -0.33% |
| نقي | 2282 | 53.55 | +0.28% |
| المطاحن الأولى | 2283 | 52.10 | +1.76% |
| المطاحن الحديثة | 2284 | 28.86 | +0.21% |
| المطاحن العربية | 2285 | 48.14 | +0.59% |
| المطاحن الرابعة | 2286 | 4.33 | +0.93% |
| إنتاج | 2287 | 25.36 | +0.32% |
| نفوذ | 2288 | 7.61 | -0.13% |
| سناد القابضة | 4080 | 8.97 | -0.22% |
| حلواني إخوان | 6001 | 30.90 | -0.90% |
| نادك | 6010 | 16.34 | +0.55% |
| مجموعة القصيم القابضة | 6020 | 12.25 | +0.91% |
| تبوك الزراعية | 6040 | 6.17 | +0.16% |
| الأسماك | 6050 | 40.00 | +0.10% |
| الشرقية للتنمية | 6060 | 12.11 | -0.98% |
| الجوف | 6070 | 42.40 | -0.70% |
| جازادكو | 6090 | 8.06 | +0.37% |
ملخّص قطاع إنتاج الأغذية
- • يضم 21 شركة مدرجة في تاسي، منها 6 شركة متوافقة شرعياً.
- • حركة اليوم: ارتفعت 13 وانخفضت 7، بمتوسط تغيّر +0.20%.
- • أبرز الشركات حسب السعر: سدافكو، تنمية، نقي.
- • الأعلى ارتفاعاً اليوم: المطاحن الأولى (+1.76%).
- • الأكبر انخفاضاً اليوم: الشرقية للتنمية (-0.98%).