قطاع الخدمات الإستهلاكية في السوق السعودي
Consumer Services Sector · TASI
عدد الشركات
16
رابحة
7
خاسرة
9
شركات قطاع الخدمات الإستهلاكية
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| سيرا | 1810 | 21.27 | -1.07% |
| بان | 1820 | 1.99 | -0.50% |
| لجام للرياضة | 1830 | 83.90 | +2.07% |
| شمس | 4170 | 17.08 | -0.35% |
| الخليج للتدريب | 4290 | 15.33 | -1.10% |
| الوطنية للتعليم | 4291 | 131.90 | +2.41% |
| عطاء | 4292 | 52.45 | -0.57% |
| هرفي للأغذية | 6002 | 14.88 | +0.20% |
| ريدان | 6012 | 13.41 | +0.22% |
| التطويرية الغذائية | 6013 | 92.05 | -0.65% |
| الآمار | 6014 | 40.20 | +0.10% |
| أمريكانا | 6015 | 1.93 | +0.52% |
| برغرايززر | 6016 | 7.72 | -0.26% |
| جاهز | 6017 | 13.20 | -0.45% |
| الأندية للرياضة | 6018 | 6.91 | -0.43% |
| المسار الشامل | 6019 | 22.22 | +1.65% |
ملخّص قطاع الخدمات الإستهلاكية
- • يضم 16 شركة مدرجة في تاسي، منها 0 شركة متوافقة شرعياً.
- • حركة اليوم: ارتفعت 7 وانخفضت 9، بمتوسط تغيّر +0.11%.
- • أبرز الشركات حسب السعر: الوطنية للتعليم، التطويرية الغذائية، لجام للرياضة.
- • الأعلى ارتفاعاً اليوم: الوطنية للتعليم (+2.41%).
- • الأكبر انخفاضاً اليوم: الخليج للتدريب (-1.10%).