قطاع السلع الرأسمالية في السوق السعودي
Capital Goods Sector · TASI
عدد الشركات
18
رابحة
6
خاسرة
8
شركات قطاع السلع الرأسمالية
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| أسترا الصناعية | 1212 | 130.50 | -2.25% |
| شاكر | 1214 | 14.34 | -0.21% |
| بوان | 1302 | 43.70 | +0.69% |
| الصناعات الكهربائية | 1303 | 15.78 | -0.75% |
| الخزف | 2040 | 27.34 | +0.44% |
| الكابلات السعودية | 2110 | 181.00 | +9.43% |
| أميانتيت | 2160 | 13.48 | -0.52% |
| البابطين | 2320 | 72.10 | +1.48% |
| الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | 2370 | 32.74 | +0.74% |
| باتك | 4110 | 2.16 | +0.00% |
| صادرات | 4140 | 2.35 | +0.00% |
| العمران | 4141 | 20.41 | -0.20% |
| كابلات الرياض | 4142 | 120.00 | -0.74% |
| رؤوم | 4144 | 67.30 | +0.60% |
| أو جي سي | 4145 | 24.04 | -1.48% |
| جاز | 4146 | 16.62 | +0.00% |
| سي جي إس | 4147 | 7.78 | -2.26% |
| الوسائل الصناعية | 4148 | 2.59 | +0.00% |
ملخّص قطاع السلع الرأسمالية
- • يضم 18 شركة مدرجة في تاسي، منها 2 شركة متوافقة شرعياً.
- • حركة اليوم: ارتفعت 6 وانخفضت 8، بمتوسط تغيّر +0.28%.
- • أبرز الشركات حسب السعر: الكابلات السعودية، أسترا الصناعية، كابلات الرياض.
- • الأعلى ارتفاعاً اليوم: الكابلات السعودية (+9.43%).
- • الأكبر انخفاضاً اليوم: سي جي إس (-2.26%).