قطاع المواد الأساسية في السوق السعودي
Basic Materials Sector · TASI
عدد الشركات
48
رابحة
24
خاسرة
21
شركات قطاع المواد الأساسية
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| تكوين | 1201 | 5.00 | -0.60% |
| مبكو | 1202 | 18.31 | +0.11% |
| بي سي آي | 1210 | 24.21 | +0.04% |
| معادن | 1211 | 59.00 | +0.77% |
| أسلاك | 1301 | 16.34 | +0.00% |
| اليمامة للحديد | 1304 | 39.12 | +2.41% |
| أنابيب السعودية | 1320 | 56.85 | +3.74% |
| أنابيب الشرق | 1321 | 218.50 | +5.71% |
| أماك | 1322 | 73.65 | +3.73% |
| يو سي آي سي | 1323 | 25.20 | +0.00% |
| صالح الراشد | 1324 | 44.70 | -0.67% |
| كيمانول | 2001 | 8.87 | +1.37% |
| سابك | 2010 | 55.30 | +0.18% |
| سابك للمغذيات الزراعية | 2020 | 127.20 | +0.95% |
| التصنيع | 2060 | 9.75 | -1.02% |
| الجبس | 2090 | 14.13 | +1.22% |
| زجاج | 2150 | 36.26 | +0.61% |
| اللجين | 2170 | 28.84 | -0.41% |
| فيبكو | 2180 | 29.18 | -0.14% |
| أنابيب | 2200 | 7.81 | +3.03% |
| نماء للكيماويات | 2210 | 18.74 | -1.32% |
| معدنية | 2220 | 11.99 | -0.08% |
| لوبريف | 2223 | 130.00 | +0.62% |
| صناعات | 2240 | 34.58 | -1.65% |
| المعمر | 2250 | 14.38 | +1.63% |
| ينساب | 2290 | 31.10 | +1.83% |
| صناعة الورق | 2300 | 57.60 | +1.05% |
| سبكيم | 2310 | 14.05 | -0.99% |
| المتطورة | 2330 | 25.40 | +2.75% |
| كيان السعودية | 2350 | 5.57 | -0.36% |
| الفخارية | 2360 | 16.40 | -1.50% |
| أسمنت نجران | 3002 | 5.67 | -0.35% |
| أسمنت المدينة | 3003 | 11.64 | -0.51% |
| أسمنت الشمالية | 3004 | 6.90 | +0.00% |
| أسمنت ام القرى | 3005 | 13.95 | +1.75% |
| الواحة | 3007 | 2.55 | +2.00% |
| الكثيري | 3008 | 1.62 | -0.61% |
| أسمنت العربية | 3010 | 22.56 | +0.27% |
| أسمنت اليمامة | 3020 | 25.10 | -1.10% |
| أسمنت السعودية | 3030 | 31.12 | -0.19% |
| أسمنت القصيم | 3040 | 44.04 | -0.94% |
| أسمنت الجنوبية | 3050 | 20.08 | +0.10% |
| الأسمنت السعودية | 3060 | 15.18 | -2.13% |
| أسمنت الشرقية | 3080 | 25.38 | -0.16% |
| أسمنت تبوك | 3090 | 7.80 | +0.26% |
| أسمنت الجوف | 3091 | 4.98 | +0.61% |
| أسمنت الرياض | 3092 | 22.10 | -0.05% |
| تالكو | 4143 | 33.62 | -1.06% |
ملخّص قطاع المواد الأساسية
- • يضم 48 شركة مدرجة في تاسي، منها 18 شركة متوافقة شرعياً.
- • حركة اليوم: ارتفعت 24 وانخفضت 21، بمتوسط تغيّر +0.44%.
- • أبرز الشركات حسب السعر: أنابيب الشرق، لوبريف، سابك للمغذيات الزراعية.
- • الأعلى ارتفاعاً اليوم: أنابيب الشرق (+5.71%).
- • الأكبر انخفاضاً اليوم: الأسمنت السعودية (-2.13%).